Cukup lama untuk bagi Nokia merilis seri PureView dengan kamere beresolusi 41MP sejak Nokia 808 diumumkan pada Februari tahun lalu. Dalam perjalannya, Nokia juga menggunakan teknologi kamera PureView mereka pada smartphone andalan mereka sepertiLumia 920 dan Lumia 925, namun hanya dengan resolusi 8,7MP. Sejak mengeluarkan smartphone flagship Windows Phone mereka, Lumia 920, hanya sedikit perubahan desain yang terjadi pada seri atas Lumia ini. Hal ini juga terjadi pada Lumia 1020, Lumia pertama dengan penamaan 4 digit dan smartphone Windows Phone pertama denga RAM 2GB, yang hadir dengan desain serupa pada Lumia 920 ataupun 925.
Peningkatan terjadi pada, selain RAM, juga pada layarnya yang menggunakal Gorilla Glass 3. Sayangnya, walau pada Lumia 920 sudah dibekali dengan kemampuan Qi charge, charge secara wireless, namun sama seperti pada Lumia 925, 1020 tidak hadir secara default dengan kemampuan Qi charge, namun untuk bisa merasakannya, Anda harus menggunakan snap-on cover. Berikut tabel perbedaan antara keempat smartphone dengan kamera PureView:
Lumia 1020 | Lumia 925 | Lumia 920 | 808 PureView | |
---|---|---|---|---|
Price | $300 on contract | €469 ($610) off-contract in Europe | $99 on contract | $414.99 off contract on Amazon |
Processor | Dual-core 1.5GHz MSM8960 | Dual-core 1.5GHz MSM8960 | Dual-core 1.5GHz MSM8960 | 1.3GHz |
Memory | 2GB | 1GB | 1GB | 512MB |
Display | 4.5-inch PureMotion HD+ OLED | 4.5-inch PureMotion HD+ OLED | 4.5-inch PureMotion HD+ IPS LCD | 4-inch ClearBlack OLED |
Resolution | 1,280 x 768 | 1,280 x 768 | 1,280 x 768 | 640 x 360 |
Glass | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 2 | Gorilla Glass 2 | Gorilla Glass |
Pixel Density | 334 ppi | 334 ppi | 334 ppi | 184 ppi |
Storage | 32GB | 16GB or 32GB | 32GB | 16GB + microSD |
Primary camera | 41-megapixel OIS f/2.2 6-element lens, LED + xenon flash | 8.7-megapixel OIS f/2.0 6-element lens, dual-LED flash | 8.7-megapixel OIS f/2.0 5-element lens, dual-LED flash | 41-megapixel f/2.4 5-element lens, LED + xenon flash |
Secondary camera | 1,280 x 960 | 1,280 x 960 | 1,280 x 960 | 480p |
Video recording | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
Cellular | HSPA+, LTE | HSPA+, LTE | HSPA+, LTE | HSDPA |
WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Orientation | Magnetometer, Accelerometer, Gyroscope | Magnetometer, Accelerometer, Gyroscope | Magnetometer, Accelerometer, Gyroscope | Magnetometer, Accelerometer |
Navigation | A-GPS, GLONASS, WLAN Network Positioning | A-GPS, GLONASS, WLAN Network Positioning | A-GPS, GLONASS, WLAN Network Positioning | GPS |
Connectivity | NFC | NFC | NFC | NFC |
Wireless charging | Qi (with optional snap-on cover) | Qi (with optional snap-on cover) | Qi | N/A |
SIM standard | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM |
Battery | 2,000 mAh | 2,000 mAh | 2,000 mAh | 1,400 mAh |
Weight | 157.6 grams | 139 grams | 185 grams | 169 grams |
Dimensions | 130.3 x 71.4 x 10.4 mm | 127.5 x 70.5 x 8.5mm | 130.3 x 70.8 x 10.7mm | 123.9 x 60.2 x 13.9 mm |
Colors | White, Black, Yellow | Silver, Grey | White, Black, Grey, Yellow, Red | White, Black, Red |
sumber: engadget
No comments:
Post a Comment